Содержание
Моя оценка
- Даты выхода:20 Jan 2008 – 11 Oct 2019
- Страна:США
- Жанры:Криминал, Драма, Триллер
- Канал:amcUS
- Смотрящих:242 939 из 700 70434.67%
- Общая длительность: 2 дня 2 часа 37 минут
- Длительность серии:47 мин.
- Рейтинг IMDB:9.5 из 10 1 475 360
- Рейтинг Кинопоиска:8.857 из 10 350 539
- Рейтинг MyShows:4.55 из 5 125 629
</li></ul>
Описание
Культовый сериал о том, что школьный учитель, оказавшийся в безвыходной ситуации, всегда найдет способ подзаработать. Да еще и бывшего ученика к делу привлечет, и местных мафиози на колени поставит.
В чем суть?
Учитель химии Уолтер Уайт отправляется к врачу. Врач сообщает ему, что у него рак. Мистер Уайт решает, что за последние месяцы жизни должен заработать достаточно, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. И начинает свой маленький и не очень легальный бизнес, заручившись поддержкой щуплого дилера и своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. «Во все тяжкие» официально признан одним из величайших сериалов всех времен — список завоеванных им наград занимает едва ли не большую часть страницы самого шоу на Википедии. В книге рекордов Гиннеса он гордо значится как сериал с самым высоким рейтингом в истории. Количество сердечных приступов и нервных срывов, случившихся после выхода долгожданного финального эпизода, официально подсчитано не было.
2019 сезон
El Camino: A Breaking Bad Moviespecial</span> | 11.10.2019 | 119</span> |
5 сезон
5×16 | Felina | 29.09.2013 | 450</span> |
5×15 | Granite State | 22.09.2013 | 91</span> |
5×14 | Ozymandias | 15.09.2013 | 182</span> |
5×13 | To’hajiilee | 08.09.2013 | 61</span> |
5×12 | Rabid Dog | 01.09.2013 | 48</span> |
5×11 | Confessions | 25.08.2013 | 40</span> |
5×10 | Buried | 18.08.2013 | 54</span> |
5×9 | Blood Money | 11.08.2013 | 57</span> |
5×8 | Gliding Over All | 02.09.2012 | 90</span> |
5×7 | Say My Name | 26.08.2012 | 95</span> |
5×6 | Buyout | 19.08.2012 | 72</span> |
5×5 | Dead Freight | 12.08.2012 | 126</span> |
5×4 | Fifty-One | 05.08.2012 | 57</span> |
5×3 | Hazard Pay | 29.07.2012 | 52</span> |
5×2 | Madrigal | 22.07.2012 | 37</span> |
5×1 | Live Free or Die | 15.07.2012 | 43</span> |
4 сезон
4×13 | Face Off | 09.10.2011 | 153</span> |
4×12 | End Times | 02.10.2011 | 32</span> |
4×11 | Crawl Space | 25.09.2011 | 91</span> |
4×10 | Salud | 18.09.2011 | 76</span> |
4×9 | Bug | 11.09.2011 | 61</span> |
4×8 | Hermanos | 04.09.2011 | 43</span> |
4×7 | Problem Dog | 28.08.2011 | 45</span> |
4×6 | Cornered | 21.08.2011 | 42</span> |
4×5 | Shotgun | 14.08.2011 | 65</span> |
4×4 | Bullet Points | 07.08.2011 | 32</span> |
4×3 | Open House | 31.07.2011 | 59</span> |
4×2 | Thirty-Eight Snub | 24.07.2011 | 46</span> |
4×1 | Box Cutter | 17.07.2011 | 61</span> |
3 сезон
3×13 | Full Measure | 13.06.2010 | 78</span> |
3×12 | Half Measures | 06.06.2010 | 81</span> |
3×11 | Abiquiu | 30.05.2010 | 46</span> |
3×10 | Fly | 23.05.2010 | 98</span> |
3×9 | Kafkaesque | 16.05.2010 | 36</span> |
3×8 | I See You | 09.05.2010 | 46</span> |
3×7 | One Minute | 02.05.2010 | 77</span> |
3×6 | Sunset | 25.04.2010 | 68</span> |
3×5 | Más | 18.04.2010 | 32</span> |
3×4 | Green Light | 11.04.2010 | 26</span> |
3×3 | I.F.T. | 04.04.2010 | 73</span> |
3×2 | Caballo sin Nombre | 28.03.2010 | 59</span> |
3×1 | No Más | 21.03.2010 | 60</span> |
2 сезон
2×13 | ABQ | 31.05.2009 | 83</span> |
2×12 | Phoenix | 24.05.2009 | 101</span> |
2×11 | Mandala | 17.05.2009 | 57</span> |
2×10 | Over | 10.05.2009 | 59</span> |
2×9 | 4 Days Out | 03.05.2009 | 34</span> |
2×8 | Better Call Saul | 26.04.2009 | 59</span> |
2×7 | Negro Y Azul | 19.04.2009 | 41</span> |
2×6 | Peekaboo | 12.04.2009 | 59</span> |
2×5 | Breakage | 05.04.2009 | 44</span> |
2×4 | Down | 29.03.2009 | 74</span> |
2×3 | Bit by a Dead Bee | 22.03.2009 | 37</span> |
2×2 | Grilled | 15.03.2009 | 37</span> |
2×1 | Seven Thirty-Seven | 08.03.2009 | 27</span> |
1 сезон
1×7 | A No-Rough-Stuff-Type Deal | 09.03.2008 | 39</span> |
1×6 | Crazy Handful of Nothin’ | 02.03.2008 | 48</span> |
1×5 | Gray Matter | 24.02.2008 | 28</span> |
1×4 | Cancer Man | 17.02.2008 | 48</span> |
1×3 | …and the Bag’s in the River | 10.02.2008 | 27</span> |
1×2 | Cat’s in the Bag… | 27.01.2008 | 34</span> |
1×1 | Pilot | 20.01.2008 | 116</span> |
Новости сериала6
10 лучших сериалов уходящего десятилетия — по версии IndieWire
18.12.2019
Брайан Крэнстон показал свое превращение в Уолтера Уайта для «El Camino: Во все тяжкие»
22.10.2019
</div>
- Москва
- Санкт-Петербург
- Абакан
- Азов
- Альметьевск
- Анапа
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
- Балаково
- Балашиха
- Балашов
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Белорецк
- Белореченск
- Бердск
- Березники
- Бийск
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Бугульма
- Бугуруслан
- Бузулук
- Великий Новгород
- Верхняя Пышма
- Видное
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Вольск
- Воронеж
- Воскресенск
- Всеволожск
- Выборг
- Гатчина
- Геленджик
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Губкин
- Гудермес
- Дербент
- Дзержинск
- Димитровград
- Дмитров
- Долгопрудный
- Домодедово
- Дубна
- Евпатория
- Екатеринбург
- Елец
- Ессентуки
- Железногорск
- Жуковский
- Зарайск
- Заречный
- Звенигород
- Зеленогорск
- Зеленоград
- Златоуст
- Иваново
- Ивантеевка
- Ижевск
- Иркутск
- Искитим
- Истра
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Камышин
- Каспийск
- Кемерово
- Кингисепп
- Кириши
- Киров
- Кисловодск
- Клин
- Клинцы
- Ковров
- Коломна
- Колпино
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Королев
- Коряжма
- Кострома
- Красногорск
- Краснодар
- Краснознаменск
- Красноярск
- Кронштадт
- Кстово
- Кубинка
- Кузнецк
- Курган
- Курск
- Лесной
- Лесной Городок
- Липецк
- Лобня
- Лодейное Поле
- Ломоносов
- Луховицы
- Лысьва
- Лыткарино
- Люберцы
- Магадан
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Миасс
- Можайск
- Московский
- Мурманск
- Муром
- Мценск
- Мытищи
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Наро-Фоминск
- Находка
- Невинномысск
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новоалтайск
- Новокузнецк
- Новокуйбышевск
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новоуральск
- Новочебоксарск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Норильск
- Ноябрьск
- Нягань
- Обнинск
- Одинцово
- Озерск
- Озеры
- Октябрьский
- Омск
- Орел
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
- Павлово
- Павловский Посад
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петергоф
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Подольск
- Прокопьевск
- Псков
- Пушкин
- Пушкино
- Пятигорск
- Раменское
- Ревда
- Реутов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Руза
- Рыбинск
- Рязань
- Салават
- Салехард
- Самара
- Саранск
- Саратов
- Саров
- Севастополь
- Северодвинск
- Североморск
- Северск
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Сестрорецк
- Симферополь
- Смоленск
- Сокол
- Солнечногорск
- Сосновый Бор
- Сочи
- Спасск-Дальний
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Ступино
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тихвин
- Тольятти
- Томск
- Туапсе
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Усть-Илимск
- Уфа
- Феодосия
- Фрязино
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Химки
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чехов
- Чита
- Шахты
- Щелково
- Электросталь
- Элиста
- Энгельс
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль
Breaking Bad (2008 – 2013), IMDb: 9.5
Breaking Bad
- Режиссер: Мишель МакЛарен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и др.
- В ролях: Брайан Крэнстон, Анна Ганн, Аарон Пол, Дин Норрис, Бетси Брандт, АрДжей Митти, Боб Оденкёрк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Стивен Майкл Квезада
Пятидесятилетний преподаватель химии Уолтер Уайт из Альбукерке узнает свой диагноз. Для него он звучит как приговор — рак легких. Понимая, что осталось совсем немного, и желая хоть немного улучшить благосостояние своей семьи, он принимает необычное решение — начинает варить метамфетамин. В помощники он выбирает Джесси Пинкмана. Джесси когда-то был отчислен из той же школы, где работает Уолтер, и уже «варил мет», но после налета управления по борьбе с наркотиками он лишился и старого компаньона, и своей лаборатории.
И вот новые напарники начинают своё дело…
- Сезон 1
- Сезон 2
- Сезон 3
- Сезон 4
- Сезон 5
Во все тяжкие (1 сезон) | ||||
---|---|---|---|---|
Обложка DVD первого сезона | ||||
В ролях | Брайан КрэнстонАнна ГаннАарон ПолДин НоррисБетси БрандтАр Джей Митт | |||
Страна | США | |||
Количество эпизодов | 7 | |||
Показ | ||||
Сеть | AMC | |||
Первый показ | 20 января 2008 — 9 марта 2008 | |||
Хронология сезонов | ||||
|
Премьера первого сезона американской телевизионной драмы «Во все тяжкие» состоялась 20 января 2008 года. Выход новых эпизодов продолжался до 9 марта 2008 года. Он состоял из 7 эпизодов, каждый длительностью 47 минут, за исключением пилотного выпуска, он длился 57 минут. Новые эпизоды транслировались на территории США каждое воскресенье в 10 вечера на кабельном телеканале AMC. Изначально планировалось выпустить 9 эпизодов, но в связи с забастовкой сценаристов их количество было урезано до семи.
Сюжет
Уолтер Уайт (Брайан Кренстон) живёт в Альбукерке (штат Нью-Мексико) со своей женой Скайлер (Анна Ганн) и сыном Уолтером-младшим (Ар Джей Митт), который болен детским параличом. Уолтер, в прошлом — подающий большие надежды учёный, работает учителем химии в местной средней школе. Его жизнь сильно меняется после того как у него обнаруживают рак лёгкого в третьей стадии. Уолтер решает заняться производством наркотиков, чтобы заработать на дорогостоящее лечение своего недуга и оставить достаточное наследство своей семье. Он использует свои недюжинные знания, чтобы вместе со своим бывшим учеником, Джесси Пинкманом (Аарон Пол), варить метамфетамин.
Они пытаются продать свой товар наркодилеру по кличке «Крейзи-8», но тот подозревает, что Уолтер полицейский, и решает убить его и Джесси. Сообщникам чудом удаётся спастись. Уолтер глубоко обеспокоен произошедшим и решает порвать связи с Джесси. Мистер Уайт возвращается домой, где участвует в семейном совете относительно его заболевания. Поначалу он отказывается лечиться, однако вскоре меняет своё решение и соглашается пройти курс радио- и химиотерапии.
Уолтер отклоняет предложения финансовой помощи от своего свояка Хэнка (Дин Норрис), который является агентом управления по борьбе с наркотиками, а также своих бывших коллег и компаньонов Эллиота и Гретхен Шварц. Он решает, что должен справиться со своими финансовыми проблемами самостоятельно, и возвращается к незаконной деятельности по производству метамфетамина, а свою семью убеждает, что деньги на лечение он получает от Гретхен. Уолтер и Джесси начинают продавать свой товар крупному дистрибьютору Туко. Чтобы скрыть свою личность, Уолтер берёт псевдоним — Гейзенберг. Однако у свежеиспечённых «варщиков» заканчивается основной элемент метамфетамина — псевдоэфедрин. Тогда Уолтер решает изменить технологию и в качестве альтернативного сырья использовать метиламин, целую бочку которого им с Джесси удаётся похитить со склада химикатов. Так и появляется «синий мет».
В ролях
См. также: Список персонажей сериала «Во все тяжкие»
Основной состав
Эта страница в последний раз была отредактирована 14 августа 2020 в 16:45.
Во все тяжкие – американский телевизионный драматический сериал, созданный Винсом Гиллиганом , премьера которого состоялась в 2008 году в кабельной сети AMC . История повествует о Уолтере Уайте ( Брайан Крэнстон ), 50-летнем учителе
химии
в средней школе в
Альбукерке, штат Нью-Мексико
. После того, как Уайту диагностировали
рак легких
, он использует свои химические знания, чтобы приготовить
кристаллический метамфетамин
, которому помогает его бывший ученик
Джесси Пинкман
(
Аарон Пол
), чтобы обезопасить свою семью (в исполнении
Анны Ганн
и
Р.Дж. Митте).
) наследство перед смертью.
Во все тяжкие вышло 62 серии за пять сезонов. Пилотный эпизод был первым в эфир 20 января 2008 года, а финал серии , был показан 29 сентября 2013 г. 11 октября 2019 года, Netflix выпустили El Camino: A Breaking Bad Movie , художественный фильм , продолжение Breaking Bad , написанную и режиссер Гиллиган.
Обзор серии
Время года | Эпизоды | Первоначально в эфире | ||
---|---|---|---|---|
Первый эфир | Последний эфир | Сеть | ||
1 | 7 | 20 января 2008 г. ( 2008-01-20 ) | 9 марта 2008 г. ( 2008-03-09 ) | AMC |
2 | 13 | 8 марта 2009 г. ( 2009-03-08 ) | 31 мая 2009 г. ( 2009-05-31 ) | |
3 | 13 | 21 марта 2010 г. ( 2010-03-21 ) | 13 июня 2010 г. ( 2010-06-13 ) | |
4 | 13 | 17 июля 2011 г. ( 2011-07-17 ) | 9 октября 2011 г. ( 2011-10-09 ) | |
5 | 16 | 8 | 15 июля 2012 г. ( 2012-07-15 ) | 2 сентября 2012 г. ( 2012-09-02 ) |
8 | 11 августа 2013 г. ( 2013-08-11 ) | 29 сентября 2013 г. ( 2013-09-29 ) | ||
Фильм | 11 октября 2019 г., ( 2019-10-11 ) | Netflix |
Эпизоды
1 сезон (2008)
Нет в целом | Нет в сезон | Заголовок | Режиссер | Написано | Дата выхода в эфир | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ” Пилот ” | Винс Гиллиган | Винс Гиллиган | 20 января 2008 г. ( 2008-01-20 ) | 1,41 |
2 | 2 | ” Кот в мешке … ” | Адам Бернштейн | Винс Гиллиган | 27 января 2008 г. ( 27 января 2008 г. ) | 1,49 |
3 | 3 | ” … И мешок в реке ” | Адам Бернштейн | Винс Гиллиган | 10 февраля 2008 г. ( 2008-02-10 ) | 1.08 |
4 | 4 | ” Мужчина-Рак ” | Джим МакКей | Винс Гиллиган | 17 февраля 2008 г. ( 17 февраля 2008 г. ) | 1.09 |
5 | 5 | « Серая материя » | Триша Брок | Пэтти Лин | 24 февраля 2008 г. ( 2008-02-24 ) | 0,97 |
6 | 6 | « Сумасшедший Горсть Nothin’ » | Бронвен Хьюз | Джордж Мастрас | 2 марта 2008 г. ( 2008-03-02 ) | 1.07 |
7 | 7 | ” Сделка без грубых вещей ” | Тим Хантер | Питер Гулд | 9 марта 2008 г. ( 2008-03-09 ) | 1,50 |
Сезон 2 (2009)
Нет в целом | Нет в сезон | Заголовок | Режиссер | Написано | Дата выхода в эфир | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | « Семь тридцать семь » | Брайан Крэнстон | Дж. Робертс | 8 марта 2009 г. ( 2009-03-08 ) | 1,66 |
9 | 2 | « Жареный » | Чарльз Хайд | Джордж Мастрас | 15 марта 2009 г. ( 2009-03-15 ) | 1,60 |
10 | 3 | ” Укус дохлой пчелы ” | Терри МакДонаф | Питер Гулд | 22 марта 2009 г. ( 2009-03-22 ) | 1.13 |
11 | 4 | ” Вниз ” | Джон Даль | Сэм Кэтлин | 29 марта 2009 г. ( 2009-03-29 ) | 1,29 |
12 | 5 | « Обрыв » | Йохан Ренк | Мойра Уолли-Беккет | 5 апреля 2009 г. ( 2009-04-05 ) | 1,21 |
13 | 6 | ” Пикабу ” | Питер Медак | Дж. Робертс и Винс Гиллиган | 12 апреля 2009 г. ( 2009-04-12 ) | 1,41 |
14 | 7 | ” Негр и Азул ” | Феликс Алькала | Джон Шибан | 19 апреля 2009 г. ( 2009-04-19 ) | Нет данных |
15 | 8 | ” Лучше позвони Солу ” | Терри МакДонаф | Питер Гулд | 26 апреля 2009 г. ( 2009-04-26 ) | 1.04 |
16 | 9 | ” 4 дня до выхода ” | Мишель Макларен | Сэм Кэтлин | 3 мая 2009 г. ( 2009-05-03 ) | Нет данных |
17 | 10 | ” За ” | Фил Авраам | Мойра Уолли-Беккет | 10 мая 2009 г. ( 2009-05-10 ) | Нет данных |
18 | 11 | ” Мандала ” | Адам Бернштейн | Джордж Мастрас | 17 мая 2009 г. ( 2009-05-17 ) | Нет данных |
19 | 12 | ” Феникс ” | Колин Бакси | Джон Шибан | 24 мая 2009 г. ( 2009-05-24 ) | Нет данных |
20 | 13 | ” ABQ ” | Адам Бернштейн | Винс Гиллиган | 31 мая 2009 г. ( 2009-05-31 ) | 1,50 |
Сезон 3 (2010)
Нет в целом | Нет в сезон | Заголовок | Режиссер | Написано | Дата выхода в эфир | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 год | 1 | ” No Más ” | Брайан Крэнстон | Винс Гиллиган | 21 марта 2010 г. ( 2010-03-21 ) | 1,95 |
22 | 2 | ” Caballo sin Nombre ” | Адам Бернштейн | Питер Гулд | 28 марта 2010 г. ( 2010-03-28 ) | 1,55 |
23 | 3 | « ИФТ » | Мишель Макларен | Джордж Мастрас | 4 апреля 2010 г. ( 2010-04-04 ) | 1,33 |
24 | 4 | « Зеленый свет » | Скотт Винант | Сэм Кэтлин | 11 апреля 2010 г. ( 2010-04-11 ) | 1,46 |
25 | 5 | ” Más ” | Йохан Ренк | Мойра Уолли-Беккет | 18 апреля 2010 г. ( 2010-04-18 ) | 1,61 |
26 | 6 | ” Закат ” | Джон Шибан | Джон Шибан | 25 апреля 2010 г. ( 2010-04-25 ) | 1,64 |
27 | 7 | ” Одна минута ” | Мишель Макларен | Томас Шнауц | 2 мая 2010 г. ( 2010-05-02 ) | 1,52 |
28 | 8 | ” Я вижу тебя ” | Колин Бакси | Дженнифер Хатчисон | 9 мая 2010 г. ( 2010-05-09 ) | 1,78 |
29 | 9 | ” Кафкианский ” | Майкл Словис | Питер Гулд и Джордж Мастрас | 16 мая 2010 г. ( 2010-05-16 ) | 1,61 |
30 | 10 | ” Летать ” | Райан Джонсон | Сэм Кэтлин и Мойра Уолли-Беккет | 23 мая 2010 г. ( 2010-05-23 ) | 1,20 |
31 год | 11 | ” Абикиу ” | Мишель Макларен | Джон Шибан и Томас Шнауц | 30 мая 2010 г. ( 30.05.2010 ) | 1,32 |
32 | 12 | ” Полумеры ” | Адам Бернштейн | Сэм Кэтлин и Питер Гулд | 6 июня 2010 г. ( 06.06.2010 ) | 1.19 |
33 | 13 | « Полная мера » | Винс Гиллиган | Винс Гиллиган | 13 июня 2010 г. ( 2010-06-13 ) | 1,56 |
Сезон 4 (2011)
Нет в целом | Нет в сезон | Заголовок | Режиссер | Написано | Дата выхода в эфир | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | « Резак для коробок » | Адам Бернштейн | Винс Гиллиган | 17 июля 2011 г. ( 2011-07-17 ) | 2,58 |
35 год | 2 | ” Тридцать восемь курносых ” | Мишель Макларен | Джордж Мастрас | 24 июля 2011 г. ( 2011-07-24 ) | 1,97 |
36 | 3 | ” День открытых дверей ” | Дэвид Слэйд | Сэм Кэтлин | 31 июля 2011 г. ( 2011-07-31 ) | 1,71 |
37 | 4 | ” Bullet Points ” | Колин Бакси | Мойра Уолли-Беккет | 7 августа 2011 г. ( 2011-08-07 ) | 1,83 |
38 | 5 | « Ружье » | Мишель Макларен | Томас Шнауц | 14 августа 2011 г. ( 2011-08-14 ) | 1,75 |
39 | 6 | ” Загнанный в угол ” | Майкл Словис | Дженнифер Хатчисон | 21 августа 2011 г. ( 2011-08-21 ) | 1,67 |
40 | 7 | ” Проблемная собака ” | Питер Гулд | Питер Гулд | 28 августа 2011 г. ( 2011-08-28 ) | 1,91 |
41 год | 8 | ” Германос ” | Йохан Ренк | Сэм Кэтлин и Джордж Мастрас | 4 сентября 2011 г. ( 2011-09-04 ) | 1,98 |
42 | 9 | ” Ошибка ” | Терри МакДонаф | Мойра Уолли-Беккет и Томас Шнауц | 11 сентября 2011 г. ( 2011-09-11 ) | 1,89 |
43 | 10 | ” Салуд ” | Мишель Макларен | Питер Гулд и Дженнифер Хатчисон | 18 сентября 2011 г. ( 2011-09-18 ) | 1,80 |
44 | 11 | ” Ползать ” | Скотт Винант | Джордж Мастрас и Сэм Кэтлин | 25 сентября 2011 г. ( 2011-09-25 ) | 1,55 |
45 | 12 | « Конец времен » | Винс Гиллиган | Томас Шнауц и Мойра Уолли-Беккет | 2 октября 2011 г. ( 2011-10-02 ) | 1,73 |
46 | 13 | ” Без лица ” | Винс Гиллиган | Винс Гиллиган | 9 октября 2011 г. ( 2011-10-09 ) | 1,90 |
Сезон 5 (2012-13)
Нет в целом | Нет в сезон | Заголовок | Режиссер | Написано | Дата выхода в эфир | |
---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | ||||||
47 | 1 | ” Живи свободным или умри ” | Майкл Словис | Винс Гиллиган | 15 июля 2012 г. ( 2012-07-15 ) | 2,93 |
48 | 2 | « Мадригал » | Мишель Макларен | Винс Гиллиган | 22 июля 2012 г. ( 2012-07-22 ) | 2,29 |
49 | 3 | ” Оплата за риск ” | Адам Бернштейн | Питер Гулд | 29 июля 2012 г. ( 2012-07-29 ) | 2,20 |
50 | 4 | « Пятьдесят один » | Райан Джонсон | Сэм Кэтлин | 5 августа 2012 г. ( 2012-08-05 ) | 2,29 |
51 | 5 | « Мертвый фрахт » | Джордж Мастрас | Джордж Мастрас | 12 августа 2012 г. ( 2012-08-12 ) | 2,48 |
52 | 6 | « Выкуп » | Колин Бакси | Дженнифер Хатчисон | 19 августа 2012 г. ( 2012-08-19 ) | 2,81 |
53 | 7 | ” Назови мое имя ” | Томас Шнауц | Томас Шнауц | 26 августа 2012 г. ( 2012-08-26 ) | 2,98 |
54 | 8 | ” Скольжение по всему ” | Мишель Макларен | Мойра Уолли-Беккет | 2 сентября 2012 г. ( 2012-09-02 ) | 2,78 |
Часть 2 | ||||||
55 | 9 | ” Кровавые деньги ” | Брайан Крэнстон | Питер Гулд | 11 августа 2013 г. ( 2013-08-11 ) | 5,92 |
56 | 10 | ” Похоронен ” | Мишель Макларен | Томас Шнауц | 18 августа 2013 г. ( 2013-08-18 ) | 4,77 |
57 | 11 | ” Признания ” | Майкл Словис | Дженнифер Хатчисон | 25 августа 2013 г. ( 2013-08-25 ) | 4.85 |
58 | 12 | ” Бешеный пес ” | Сэм Кэтлин | Сэм Кэтлин | 1 сентября 2013 г. ( 2013-09-01 ) | 4,41 |
59 | 13 | ” То’хаджили ” | Мишель Макларен | Джордж Мастрас | 8 сентября 2013 г. ( 2013-09-08 ) | 5.11 |
60 | 14 | « Озимандиас » | Райан Джонсон | Мойра Уолли-Беккет | 15 сентября 2013 г. ( 2013-09-15 ) | 6,37 |
61 | 15 | « Гранит Стейт » | Питер Гулд | Питер Гулд | 22 сентября 2013 г. ( 2013-09-22 ) | 6.58 |
62 | 16 | ” Фелина ” | Винс Гиллиган | Винс Гиллиган | 29 сентября 2013 г. ( 2013-09-29 ) | 10,28 |
Эль Камино: Во все тяжкие (2019)
Эль Камино: Во все тяжкие – фильм, написанный и снятый создателем сериала Винсом Гиллиганом, который является продолжением телесериала. Он был выпущен 11 октября 2019 года на Netflix и транслировался на AMC 16 февраля 2020 года. В центре сюжета фильма –
Джесси Пинкман
, действие которого происходит как во время его плена в руках Арийского Братства, так и после его побега в Разломе. Плохой финал сериала.
Заголовок | Режиссер | Написано | Дата выхода в эфир | |
---|---|---|---|---|
Эль Камино: Во все тяжкие | Винс Гиллиган | Винс Гиллиган | 11 октября 2019 г.
(Netflix) </span> 16 февраля 2020 г.
(AMC) </span> ( 2019-10-11 ) ( 2020-02-16 ) |
2,65 (Netflix) 0,774 (AMC) |
- Примечания
Минисоды
Во все
тяжкие: оригинальные мини-сериалы
– это веб-сериал, основанный на телесериале
Во
все тяжкие . 17 февраля 2009 года пять «мини-эпизодов», которые были более комедийными, чем большинство полных серий, были доступны в Интернете перед премьерой второго сезона шоу. До премьеры четвертого сезона должны были быть выпущены дополнительные мини-сериалы, но они не были реализованы. Первые пять вошли в «Во все тяжкие: полный второй сезон» .
Нет. | Заголовок | Режиссер | Написано | Исходная дата выпуска | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Хороший коп / Плохой коп” | Джон Шибан | Сюзанна Поттс | 17 февраля 2009 г. ( 2009-02-17 ) | 2:53 |
2 | “День свадьбы” | Джон Шибан | Кейт Пауэрс | 17 февраля 2009 г. ( 2009-02-17 ) | 4:50 |
3 | “TwaüghtHammër” | Джон Шибан | Дженнифер Хатчисон | 17 февраля 2009 г. ( 2009-02-17 ) | 4:13 |
4 | “Признание Мари” | Джон Шибан | Винс Гиллиган | 17 февраля 2009 г. ( 2009-02-17 ) | 2:47 |
5 | “Взлом” | Джон Шибан | Дженнифер Хатчисон | 17 февраля 2009 г. ( 2009-02-17 ) | 4:49 |
Во все тяжкие : количество зрителей в США за серию (в миллионах)
Время года | Номер эпизода | Средний | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 1,41 | 1,49 | 1.08 | 1.09 | 0,97 | 1.07 | 1,50 | Нет данных | 1,23 | |||||
2 | 1,66 | 1,60 | 1.13 | 1,29 | 1,21 | 1,41 | Нет данных | 1.04 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1,50 | 1,30 |
3 | 1,95 | 1,55 | 1,33 | 1,46 | 1,61 | 1,64 | 1,52 | 1,78 | 1,61 | 1,20 | 1,32 | 1.19 | 1,56 | 1,52 |
4 | 2,58 | 1,97 | 1,71 | 1,83 | 1,75 | 1,67 | 1,91 | 1,98 | 1,89 | 1,80 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 1,87 |
5А | 2,93 | 2,29 | 2,20 | 2,29 | 2,48 | 2,81 | 2,98 | 2,78 | Нет данных | 2,60 | ||||
5B | 5,92 | 4,77 | 4.85 | 4,41 | 5.11 | 6,37 | 6.58 | 10,28 | Нет данных | 6,04 |
Измерение аудитории выполнено Nielsen Media Research .
- Данные о просмотрах 7, 9, 10, 11 и 12 серий 2-го сезона недоступны.
Смотрите также
Используемые источники:
- https://myshows.me/m/view/187/
- https://www.afisha.ru/movie/259351/seasons/
- https://tvshowguide.ru/details/breaking-bad/
- https://wiki2.org/ru/во_все_тяжкие_(1-й_сезон)
- https://ru.qaz.wiki/wiki/list_of_breaking_bad_episodes