Содержание
Диванных экспертов в комментарии из доты набежало
Игра прекрасна, на данный момент лучшая МОВА, в плане разнообразия и геймплея. Чемпионов очень много, целых 151, у каждого персонажа свой лор, реплик на минут 5-10. Обновления выходят настолько часто, что я не знаю, как они все это успевают балансировать. Те кто пишут в рецензиях всякие гадости, наверняка пришли из доты, пикнули мастера йи пару раз и вышли. Баланс правда, иногда хромает, но правки выходят чуть ли не каждую – две недели, и это и есть причиной тому что проводятся такие масштабныеВсе видео League of Legends
Скриншоты League of Legends
Все скриншоты League of Legends
Новости о League of Legends
Все новости о League of Legends
Статьи о League of Legends
- «Не сервис, но одиночная сюжетная RPG». Интервью с Riot Forge — об игре Ruined King Недавно Riot анонсировала Ruined King: A League of Legends Story — это одиночная RPG, события которой происходят во вселенной League of Legends. 473
- Где зарядиться новогодней атмосферой? Праздничные события в онлайн-играх Впереди новогодние праздники, почти две недели отдыха и веселья. 13632
- Новая Xbox, игра для PS5, Hellblade 2 и The Wolf Among Us 2 — главное с The Game Awards 13 декабря прошла церемония The Game Awards, которую называют игровой версией «Оскара». 14778
Все статьи о League of Legends
Отзывы о League of Legends
Оценка пользователей
На основании 165 оценок
Все 165 отзывов о League of Legends
В настоящем разделе собрана вся информация о League of Legends — описание игры, дата выхода, статьи, пользовательские отзывы о League of Legends, минимальные и рекомендуемые системные требования (для PC). Все представленные данные о League of Legends делятся на подразделы, каждый из которых доступен прямо с этой страницы.
Данные об игре League of Legends могут включать как медиа файлы (трейлеры, скриншоты), так и текстовые материалы.
Помимо этого, на странице можно оставить свой отзыв об игре League of Legends, оценить ее или просто поделиться информацией о League of Legends в соц сетях.
Обсуждение League of Legends
- Что – то вроде Канобувостей #3
Здравствуйте, в эфире опоздавший выпуск Sobaka News, ну или что – то вроде канобувостей (я правда должен это каждый раз говорить?). За прош…
8 мин.
- Конкурс IWC ALL-STAR 2016
Пока у нас за окном царит суровая зимняя погода, во все еще жаркой Барселоне сейчас проходит турнир по League of Legends IWC All-star 2016….
- Blizzard – Our base is under Attack!
В 18 сентября игровые серверы компании Blizzard подверглись DDOS-атаке. Об этом было сообщено в твиттере компании. Жалобы поступали от игр…
-
Финальный отсчет до релиза альбома Smite & Ignite группы Pentakill (составленной, на секундочку, из пятерки чемпионов League of Legends) уж…
Данный список показывает всех выпущенных чемпионов на момент патча V11.1. В данном списке они представлены так, как в магазине в соответствии с их официальными классами.
С 22 января 2021 в League of Legends 153 чемпиона, последним вышел чемпион Виего, Падший король.
Список чемпионов[править | ]
Чемпион | Класс | Дата выпуска | Изменения | ||
---|---|---|---|---|---|
Ёнэ, Незабытый | Убийца | 06-08-2020 | V10.17 | 6300 | 975 |
Азир, Император песков | Уникум | 16-09-2014 | V10.16 | 6300 | 975 |
Акали, Вольная убийца | Убийца | 11-05-2010 | V10.16 | 3150 | 790 |
Алистар, Минотавр | Штурмовик | 21-02-2009 | V10.14 | 1350 | 585 |
Амуму, Грустная мумия | Штурмовик | 26-06-2009 | V10.5 | 450 | 260 |
Анивия, Криофеникс | Боевой маг | 10-07-2009 | V10.6 | 3150 | 790 |
Ари, Девятихвостая лиса | Маг-подрывник | 14-12-2011 | V9.14 | 4800 | 880 |
Атрокс, Клинок даркинов | Джаггернаут | 13-06-2013 | V10.17 | 4800 | 880 |
Аурелион Сол, Создатель звезд | Боевой маг | 24-03-2016 | V10.4 | 6300 | 975 |
Афелий, Оружие веры | Стрелок | 14-12-2019 | V10.15 | 6300 | 975 |
Бард, Странствующий хранитель | Ловец | 12-03-2015 | V10.16 | 6300 | 975 |
Блицкранк, Великий паровой голем | Ловец | 02-09-2009 | V10.5 | 3150 | 790 |
Браум, Сердце Фрельйорда | Хранитель | 12-05-2014 | V9.24 | 6300 | 975 |
Брэнд, Пылающее возмездие | Маг-подрывник | 12-04-2011 | V10.12 | 4800 | 880 |
Вай, Пилтоверский миротворец | Ныряльщик | 19-12-2012 | V10.13 | 4800 | 880 |
Варвик, Освобожденный гнев Зауна | Ныряльщик | 21-02-2009 | V9.21 | 450 | 260 |
Варус, Стрела возмездия | Стрелок | 08-05-2012 | V10.17 | 4800 | 880 |
Вейгар, Маленький повелитель зла | Маг-подрывник | 24-07-2009 | V10.16 | 1350 | 585 |
Вейн, Ночной охотник | Стрелок | 10-05-2011 | V9.19 | 4800 | 880 |
Вел’Коз, Око Бездны | Маг-артиллерист | 27-02-2014 | V9.6 | 6300 | 975 |
Виего, Падший король | Дуэлянт | 22-01-2021 | V11.2 | 7800 | 975 |
Виктор, Механический вестник | Боевой маг | 29-12-2011 | V10.2 | 4800 | 880 |
Владимир, Алый жнец | Боевой маг | 27-07-2010 | V8.13 | 3150 | 790 |
Волибир, Неутихающая Буря | Джаггернаут | 29-11-2011 | V10.16 | 3150 | 790 |
Вуконг, Король обезьян | Ныряльщик | 26-07-2011 | V10.9 | 4800 | 880 |
Галио, Колосс | Хранитель | 10-08-2010 | V10.7 | 3150 | 790 |
Гангпланк, Гроза морей | Уникум | 19-08-2009 | V10.11 | 3150 | 790 |
Гарен, Мощь Демасии | Джаггернаут | 27-04-2010 | V10.7 | 450 | 260 |
Гекарим, Тень войны | Ныряльщик | 18-04-2012 | V10.17 | 4800 | 880 |
Гнар, Недостающее звено | Уникум | 14-08-2014 | V10.13 | 6300 | 975 |
Грагас, Дебошир | Штурмовик | 02-02-2010 | V10.17 | 3150 | 790 |
Грейвз, Беззаконник | Уникум | 19-10-2011 | V10.5 | 4800 | 880 |
Дариус, Рука Ноксуса | Джаггернаут | 23-05-2012 | V10.6 | 4800 | 880 |
Джакс, Великий мастер оружия | Дуэлянт | 21-02-2009 | V10.16 | 1350 | 585 |
Джарван IV, Воплощение Демасии | Ныряльщик | 01-03-2011 | V9.13 | 4800 | 880 |
Джейс, Защитник завтрашнего дня | Маг-артиллерист | 07-07-2012 | V10.4 | 4800 | 880 |
Джин, Виртуоз | Стрелок | 01-02-2016 | V10.16 | 6300 | 975 |
Джинкс, Сорванная башня | Стрелок | 10-10-2013 | V10.16 | 6300 | 975 |
Диана, Превосходство луны | Убийца | 07-08-2012 | V10.4 | 4800 | 880 |
Доктор Мундо, Сумасшедший из Зауна | Джаггернаут | 02-09-2009 | V9.16 | 450 | 260 |
Дрейвен, Блистательный палач | Стрелок | 06-06-2012 | V10.11 | 4800 | 880 |
Жанна, Ярость бури | Чародей | 02-09-2009 | V10.11 | 1350 | 585 |
Зайра, Повелительница терний | Ловец | 24-07-2012 | V10.6 | 4800 | 880 |
Зак, Секретное оружие | Штурмовик | 29-03-2013 | V10.5 | 4800 | 880 |
Зед, Мастер теней | Убийца | 13-11-2012 | V10.14 | 4800 | 880 |
Зерат, Высший маг | Маг-артиллерист | 05-10-2011 | V10.6 | 4800 | 880 |
Зиггс, Эксперт по хексчатке | Маг-артиллерист | 01-02-2012 | V10.16 | 4800 | 880 |
Зилеан, Хранитель времени | Уникум | 18-04-2009 | V8.9 | 1350 | 585 |
Зои, Звездная посланница | Маг-подрывник | 21-11-2017 | V9.18 | 6300 | 975 |
Иверн, Зеленый отец | Ловец | 05-10-2016 | V10.7 | 6300 | 975 |
Иллаой, Жрица матери глубин | Джаггернаут | 24-11-2015 | V9.19 | 6300 | 975 |
Ирелия, Танцующая с клинками | Ныряльщик | 16-11-2010 | V10.15 | 4800 | 880 |
Йорик, Пастух заблудших душ | Джаггернаут | 22-06-2011 | V10.13 | 4800 | 880 |
Ка’Зикс, Хищник из Бездны | Убийца | 27-09-2012 | V10.16 | 4800 | 880 |
Каин, Сумеречный жнец | Дуэлянт | 12-07-2017 | V10.10 | 6300 | 975 |
Кай’Са, Дочь Бездны | Стрелок | 07-03-2018 | V10.17 | 6300 | 975 |
Калиста, Копье возмездия | Стрелок | 20-11-2014 | V10.13 | 6300 | 975 |
Камилла, Стальная тень | Ныряльщик | 07-12-2016 | V9.17 | 6300 | 975 |
Карма, Просвещенная | Маг-подрывник | 01-02-2011 | V10.16 | 3150 | 790 |
Картус, Певец смерти | Боевой маг | 12-06-2009 | V10.16 | 3150 | 790 |
Кассадин, Скиталец Бездны | Убийца | 07-08-2009 | V10.1 | 3150 | 790 |
Кассиопея, Змеиная хватка | Боевой маг | 14-12-2010 | V10.13 | 4800 | 880 |
Катарина, Гибельный клинок | Убийца | 19-09-2009 | V10.10 | 3150 | 790 |
Квинн, Крылья Демасии | Уникум | 01-03-2013 | V10.9 | 4800 | 880 |
Кейл, Праведница | Уникум | 21-02-2009 | V9.22 | 450 | 260 |
Кейтлин, Шериф Пилтовера | Стрелок | 04-01-2011 | V10.17 | 4800 | 880 |
Кеннен, Сердце бури | Уникум | 08-04-2010 | V9.14 | 4800 | 880 |
Киана, Повелительница стихий | Убийца | 28-06-2019 | V10.17 | 6300 | 975 |
Киндред, Вечные охотники | Стрелок | 14-10-2015 | V10.6 | 6300 | 975 |
Клед, Сварливый кавалерист | Ныряльщик | 10-08-2016 | V10.10 | 6300 | 975 |
Ког’Мао, Пасть Бездны | Стрелок | 24-06-2010 | V10.13 | 4800 | 880 |
Корки, Отважный бомбардир | Стрелок | 19-09-2009 | V10.7 | 3150 | 790 |
Ксин Жао, Сенешаль Демасии | Ныряльщик | 13-07-2010 | V10.7 | 1350 | 585 |
Ле Блан, Обманщица | Маг-подрывник | 02-11-2010 | V10.16 | 3150 | 790 |
Леона, Ослепительный рассвет | Штурмовик | 13-07-2011 | V10.16 | 4800 | 880 |
Ли Син, Слепой монах | Ныряльщик | 01-04-2011 | V10.15 | 4800 | 880 |
Лиллия, Робкий цветок | Дуэлянт | 22-07-2020 | V10.15 | 6300 | 975 |
Лиссандра, Ледяная ведьма | Маг-подрывник | 30-04-2013 | V10.9 | 4800 | 880 |
Лулу, Волшебница фей | Чародей | 20-03-2012 | V10.2 | 4800 | 880 |
Люкс, Леди сияния | Маг-подрывник | 19-10-2010 | V10.17 | 3150 | 790 |
Люциан, Истребитель скверны | Стрелок | 22-08-2013 | V10.16 | 6300 | 975 |
Мальзахар, Пророк Бездны | Боевой маг | 01-06-2010 | V9.16 | 4800 | 880 |
Мальфит, Осколок Монолита | Штурмовик | 02-09-2009 | V9.22 | 1350 | 585 |
Маокай, Испорченный энт | Штурмовик | 16-02-2011 | V10.10 | 4800 | 880 |
Мастер Йи, Мечник Вуджу | Дуэлянт | 21-02-2009 | V10.8 | 450 | 260 |
Мисс Фортуна, Охотница за головами | Стрелок | 08-09-2010 | V10.16 | 3150 | 790 |
Моргана, Падшая | Ловец | 21-02-2009 | V10.16 | 1350 | 585 |
Мордекайзер, Железный призрак | Джаггернаут | 24-02-2010 | V10.5 | 1350 | 585 |
Нами, Повелительница морей | Чародей | 07-12-2012 | V10.9 | 4800 | 880 |
Насус, Хранитель песков | Джаггернаут | 01-10-2009 | V10.7 | 1350 | 585 |
Наутилус, Титан глубин | Штурмовик | 14-02-2012 | V10.16 | 4800 | 880 |
Нидали, Дикая охотница | Уникум | 17-12-2009 | V10.10 | 3150 | 790 |
Нико, Любопытный хамелеон | Маг-подрывник | 05-12-2018 | V10.16 | 6300 | 975 |
Ноктюрн, Извечный кошмар | Убийца | 15-03-2011 | V10.16 | 4800 | 880 |
Нуну, Мальчик и его йети | Штурмовик | 21-02-2009 | V10.13 | 450 | 260 |
Олаф, Берсерк | Ныряльщик | 09-06-2010 | V9.4 | 3150 | 790 |
Орианна, Заводная леди | Маг-подрывник | 01-06-2011 | V10.8 | 4800 | 880 |
Орн, Пламя Горных Глубин | Штурмовик | 23-08-2017 | V10.15 | 6300 | 975 |
Пайк, Потрошитель из Кровавой гавани | Убийца | 31-05-2018 | V10.14 | 6300 | 975 |
Пантеон, Несокрушимое Копье | Ныряльщик | 02-02-2010 | V9.22 | 3150 | 790 |
Поппи, Хранительница молота | Хранитель | 13-01-2010 | V10.5 | 450 | 260 |
Райз, Рунный маг | Боевой маг | 21-02-2009 | V10.13 | 450 | 260 |
Рамбл, Механизированная угроза | Боевой маг | 26-04-2011 | V10.3 | 4800 | 880 |
Раммус, Броненосец | Штурмовик | 10-07-2009 | V10.5 | 1350 | 585 |
Рек’Сай, Хозяка недр Бездны | Ныряльщик | 11-12-2014 | V9.22 | 6300 | 975 |
Релл, Железная дева | Штурмовик | 10-12-2020 | V11.1 | 6300 | 975 |
Ренгар, Охотник за трофеями | Убийца | 21-08-2012 | V9.6 | 4800 | 880 |
Ренектон, Мясник из песков | Ныряльщик | 18-01-2011 | V9.14 | 4800 | 880 |
Ривен, Изгнанница | Дуэлянт | 14-09-2011 | V10.14 | 4800 | 880 |
Рэйкан, Обольститель | Ловец | 19-04-2017 | V10.16 | 6300 | 975 |
Сайлас, Сбросивший оковы | Маг-подрывник | 25-01-2019 | V10.4 | 6300 | 975 |
Самира, Пустынная роза | Стрелок | 16-09-2020 | V10.19 | 6300 | 975 |
Свейн, Верховный полководец Ноксуса | Боевой маг | 05-10-2010 | V10.15 | 4800 | 880 |
Седжуани, Ярость севера | Штурмовик | 17-01-2012 | V10.14 | 4800 | 880 |
Сенна, Освободительница | Стрелок | 10-11-2019 | V10.12 | 6300 | 975 |
Серафина, Мечтательная певица | Маг-артиллерист | 29-10-2020 | V11.1 | 6300 | 975 |
Сетт, Босс | Джаггернаут | 14-01-2020 | V10.16 | 6300 | 975 |
Сивир, Королева сражений | Стрелок | 21-02-2009 | V10.11 | 450 | 260 |
Синджед, Безумный химик | Уникум | 18-04-2009 | V10.4 | 450 | 260 |
Синдра, Темная властительница | Маг-подрывник | 13-09-2012 | V10.16 | 4800 | 880 |
Сион, Восставший сокрушитель | Штурмовик | 21-02-2009 | V9.22 | 1350 | 585 |
Скарнер, Кристальный страж | Ныряльщик | 09-08-2011 | V10.16 | 4800 | 880 |
Сона, Виртуоз струн | Чародей | 21-09-2010 | V10.17 | 3150 | 790 |
Сорака, Звездное дитя | Чародей | 21-02-2009 | V10.10 | 450 | 260 |
Таам Кенч, Речной царь | Хранитель | 09-07-2015 | V9.19 | 6300 | 975 |
Талия, Прядущая камни | Боевой маг | 18-05-2016 | V9.18 | 6300 | 975 |
Талон, Острие клинка | Убийца | 24-08-2011 | V10.11 | 4800 | 880 |
Тарик, Щит Валорана | Чародей | 19-08-2009 | V10.10 | 1350 | 585 |
Твистед Фэйт, Мастер карт | Маг-подрывник | 21-02-2009 | V10.15 | 1350 | 585 |
Твич, Чумная крыса | Стрелок | 01-05-2009 | V10.11 | 3150 | 790 |
Тимо, Шустрый скаут | Уникум | 21-02-2009 | V10.7 | 1350 | 585 |
Трандл, Король троллей | Джаггернаут | 01-12-2010 | V10.14 | 3150 | 790 |
Треш, Страж цепей | Ловец | 23-01-2013 | V10.15 | 4800 | 880 |
Триндамир, Король варваров | Дуэлянт | 01-05-2009 | V9.13 | 1350 | 585 |
Тристана, Йордлский канонир | Стрелок | 21-02-2009 | V10.16 | 1350 | 585 |
Удир, Странник духов | Джаггернаут | 02-12-2009 | V10.10 | 1350 | 585 |
Ургот, Дредноут | Джаггернаут | 24-08-2010 | V10.9 | 3150 | 790 |
Фиддлстикс, Древний ужас | Уникум | 21-02-2009 | V10.15 | 1350 | 585 |
Физз, Морской ловкач | Убийца | 15-11-2011 | V9.22 | 4800 | 880 |
Фиора, Бесподобный дуэлянт | Дуэлянт | 29-02-2012 | V10.16 | 4800 | 880 |
Хеймердингер, Одержимый ученый | Уникум | 10-10-2009 | V9.24b | 3150 | 790 |
Чо’Гат, Ужас Бездны | Уникум | 26-06-2009 | V10.9 | 1350 | 585 |
Шако, Демонический шут | Убийца | 10-10-2009 | V10.6 | 3150 | 790 |
Шая, Бунтарка | Стрелок | 19-04-2017 | V10.17 | 6300 | 975 |
Шен, Око сумрака | Хранитель | 24-03-2010 | V10.15 | 3150 | 790 |
Шивана, Полудракон | Джаггернаут | 01-11-2011 | V10.1 | 3150 | 790 |
Эвелинн, Объятия агонии | Убийца | 01-05-2009 | V10.17 | 1350 | 585 |
Эзреаль, Вольный исследователь | Стрелок | 16-03-2010 | V10.16 | 4800 | 880 |
Экко, Покоритель времени | Убийца | 29-05-2015 | V10.3 | 6300 | 975 |
Элиза, Королева пауков | Ныряльщик | 26-10-2012 | V9.6 | 4800 | 880 |
Энни, Темное дитя | Маг-подрывник | 21-02-2009 | V9.19 | 450 | 260 |
Эш, Ледяная лучница | Стрелок | 21-02-2009 | V10.16 | 450 | 260 |
Юми, Волшебная кошка | Чародей | 14-05-2019 | V10.15 | 6300 | 975 |
Ясуо, Непрощенный | Дуэлянт | 13-12-2013 | V10.16 | 4800 | 880 |
Список отмененных чемпионов[править | ]
Примечания[править | ]
v ·eСписки чемпионов
Основные | Рейтинг в игровом клиенте ·Позиции в Ущелье призывателей ·История визуальных и геймплейных обновлений |
---|---|
Характеристики | Начальные характеристики ·Характеристики на 18 уровне ·Броня ·Сила атаки ·Дальность атаки ·Скорость атаки ·Автоатака ·Здоровье ·Восстановление здоровья ·Сопротивление магии ·Мана ·Восстановление маны ·Скорость передвижения ·Скрытые характеристики |
Образы | Все образы ·Каталог образов ·Образы игровых событий ·Архивные образы ·Недоступные образы |
600 ms 35.7% init <Модуль:ChampionData/data> 160 ms 9.5% Scribunto_LuaSandboxCallback::gsub 80 ms 4.8% Scribunto_LuaSandboxCallback::getAllExpandedArguments 80 ms 4.8% <mw> 20 ms 1.2% recursiveClone <mwinit> 20 ms 1.2% old_getmetatable 20 ms 1.2% checkTypeMulti <libraryutil> 20 ms 1.2% –> </libraryutil></mwinit></mw>
Разработчики мобильной игры League of Legends Wild Rift анонсировали выход игры в 2020 году. На данный момент можно подписаться на новости об открытом бета тестирование
Подписаться на новости на официальном сайтеLeague of Legends Wild Rift.
Анонсирующий трейлер League of Legends Wild Rift
Часто задаваемые вопросы о League of Legends Wild Rift
Когда выйдет League of Legends Wild Rift?
В 2020 году игра станет доступна на iOS и Android.
League of Legends Wild Rift кроссплатформенная игра?
Нет. Игра на ПК и мобильных несколько отличается друг от друга.
Какие минимальные требования League of Legends Wild Rift?
iOS – Iphone 5S и выше. Android – Galaxy A7 и аналогичные модели.
1 ГБ оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 410, и графический модуль Adreno 306.11.
ВконтактеFacebookTwitterОдноклассники
Парад новостей с трансляции, посвящённой 10-ти летию League of Legends продолжается! LoL и Teamfight Tactics выйдут на мобильных телефонах.
Мобильный клиент LoL называется League of Legends: Wild Rift. И это точная копия LoL для ПК. Мобильная версия будет иметь меньшую среднюю продолжительность матча: около 15-20 минут, что должно соответствовать запросам мобильных геймеров и не нагружать батареи их устройств. Альфа-версия Wild Rift выйдет через несколько месяцев, а полный релиз ожидается в конце 2020 года.
С таким большим количеством новых анонсов (включая карточную игру Legends of Runeterra), Riot делают мощные выпады против своих основных конкурентов Blizzard и Valve. Скандал с Hearthstone сделал Blizzard врагом коммьюнити #1.
Похоже, что нас ожидает новая гонка игровых компаний в погоне за игроками. Интересно, чем же ответят Blizzard и Valve?
Используемые источники:
- http://mmo13.ru/games/league-of-legends
- https://kanobu.ru/games/league-of-legends-clash-of-fates/
- https://leagueoflegends.fandom.com/ru/wiki/список_чемпионов
- https://game-m.ru/league-of-legends-wild-rift-date-release/
- https://cyberspark.ru/riot-podtverdili-vyhod-lol-i-tft-na-mobilnye-platformy-lol-tak-zhe-pojavitsja-i-na-konsoljah/